Siebprogramm

Analysesiebe aus Messing und Edelstahl

Analysesiebe aus Pressstoff

FEMA-Schlämmsiebe

FEMA - Schlämmsieb Beschreibung Best.-Nr.
FEMA Schlämmsieb, komplett FEMA - Schlämmsieb 200 aus Messing
Auseinandernehmbare Siebgestelle mit auswechselbaren Siebböden. D 200mm
5-12000
Siebdeckel 5-12700
Siebpfanne 5-12800
   Siebböden für FEMA-Schlämmsieb 200 aus Messing oder Edelstahl, D 194 mm.
   Siebgewebe nach DIN 4189 aus Edelstahl.
Maschenweite Best.-Nr   Maschenweite Best.-Nr   Maschenweite Best.-Nr
0.036 mm 5-10101   0.15 mm 5-10901   1.0 mm 5-11701
0.045 mm 5-10201   0.2 mm 5-11001   1.25 mm 5-11801
0.063 mm 5-10301   0.25 mm 5-11101   1.6 mm 5-11901
0.071 mm 5-10401   0.315 mm 5-11201   2.0 mm 5-12001
0.08 mm 5-10501   0.4 mm 5-11301   2.5 mm 5-12101
0.09 mm 5-10601   0.5 mm 5-11401   3.15 mm 5-12201
0.1 mm 5-10701   0.63 mm 5-11501   4.0 mm 5-12301
0.125 mm 5-10801   0.8 mm 5-11601   5.0 mm 5-12401
            8.0 mm 5-12501
Siebböden für FEMA-Schlämmsieb 200
194 mm Durchmesser. Siebgewebe nach DIN 4188
Abmessungen auf Anfrage.

Seitenanfang


Pressstoffprüfsiebe

Rahmen aus Kunststoff. Bespannung: Nylonsiebgewebe DIN 4195. Der Nylonsiebboden verhindert eine Verfälschung der Analysewerte bei Untersuchungen auf Metalle, aus denen die normalen Siebböden bestehen.
Abmessungen auf Anfrage

Seitenanfang


Analysesiebe Beschreibung
Analysesieb Analysesiebe nach DIN 4188 0 ISO 3310-1
Drahtsiebgewebe aus Edelstahl; Edelstahlrahmen, Durchmesser 200 mm, Nutzhöhe 50 mm:
Maschenweite Best.-Nr   Maschenweite Best.-Nr   Maschenweite Best.-Nr
0.020 mm 5-30100   0.160 mm 5-31700   1.000 mm 5-33300
0.025 mm 5-30200   0.180 mm 5-31800   1.180 mm 5-33400
0.032 mm 5-30300   0.200 mm 5-31900   1.400 mm 5-33500
0.036 mm 5-30400   0224 mm 5-32000   1.700 mm 5-33600
0.040 mm 5-30500   0.250 mm 5-32100   2.000 mm 5-33700
0.045 mm 5-30600   0.280 mm 5-32200   2.360 mm 5-33800
0.050 mm 5-30700   0.315 mm 5-32300   2.800 mm 5-33900
0.056 mm 5-30800   0.355 mm 5-32400   3.350 mm 5-34000
0.063 mm 5-30900   0.400 mm 5-32500   4.000 mm 5-34100
0.071 mm 5-31000   0.450 mm 5-32600   4.750 mm 5-34200
0.080 mm 5-31100   0.500 mm 5-32700   5.600 mm 5-34300
0.090 mm 5-31200   0.560 mm 5-32800   6.700 mm 5-34400
0.100 mm 5-31300   0.630 mm 5-32900   8.000 mm 5-34500
0.112 mm 5-31400   0.710 mm 5-33000   9.500 mm 5-34600
0.125 mm 5-31500   0.800 mm 5-33100   11.20 mm 5-34700
0.140 mm 5-31600   0.900 mm 5-33200   13.20 mm 5-34800
            16.00 mm 5-34900
Weitere Abmessungen (z.B. Durchmesser 400, 300, 100mm) und Ausführungen (Messing) auf Anfrage.

Seitenanfang

Logo© 2005 Fema-Salzgitter   |  Last Update: 23.12.2005  |  [   Impressum  ] | [  Preise  ]